Keyfi Mola
Gün arası eğlence!May
5
Çorba kaşığı : Sofra düzenlerken çorba kaşığı sağ baştan birinci sıraya konulmalıdır.
Ordovr çatal bıçağı : Bu çatal ve bıçak soğuk ve sıcak ordövrler için kullanılır. Ana yemeklerde kullanılan çatal ve bıçağa çok benzer fakat biraz daha küçüğüdür. Bıçak tabağın sağ tarafında, sağ baştan ikinci sıraya, çatal ise tabağın sol tarafında, sol başa konur.
Balık çatal bıçağı : Bu çatal ve bıçak balık için kullanılır. Bıçak sağ baştan üçüncü sıraya, çatal ise sol baştan ikinci sıraya konur.
Ana yemek : Bu çatal ve bıçak ise ana yemekler için kullanılır. Bıçak tabağın hemen kenarına sağ tarafa, çatal ise tabağın yine hemen kenarına sol tarafa yerleştirilir.
Kahvaltı : Çatal ve kahve kaşığı kahvaltı için kullanılır. Ya da yemek sofranızda tatlı çatalı, bıçağı ve kaşığı olarak bulunur. Eğer masanızın daha zengin ve şık görünmesini istiyorsanız, kahvaltı sofrası düzenlerken ekmek tabağı kullanabilirsiniz. Tabağın sol kenarına da yağ bıçağı koyabilirsiniz. Ancak kullanılan malzemelerle ilgili değişiklikler de yapabilirsiniz. Örneğin balık yemeğiniz varsa ve bir sos hazırladıysanız kahve kaşığını sos kaşığı olarak da kullanabilirsiniz.
May
5
Cinsi | Su Bardağı | Çay Bardağı | Çorba Kaşığı | Kahve Fincanı | Tatlı Kaşığı |
Su | 250 gr. | 100 gr. | 15 gr. | 75 gr. | – |
Süt | 250 gr. | 100 gr. | 15 gr. | 75 gr. | – |
Tozşeker | 200 gr. | 80 gr. | 20 gr. | 70 gr. | 10 gr. |
Pirinç | 250 gr. | 100 gr. | 15 gr. | 70 gr. | – |
Bulgur | 200 gr. | 75 gr. | 20 gr. | 60 gr. | – |
Fasulye | 200 gr. | 75 gr. | – | 60 gr. | – |
Mercimek | 200 gr. | 75 gr. | 15 gr. | 60 gr. | – |
İrmik | 180 gr. | 70 gr. | 12 gr. | 55 gr. | – |
Pudra şekeri | 125 gr. | 100 gr. | 7.5 gr. | 40 gr. | 7 gr. |
Un | 160 gr. | 70 gr. | 30 gr. | 50 gr. | – |
Peynir (rende) | 100 gr. | 40 gr. | 4 gr. | 25 gr. | – |
Çekilmiş Badem | 100 gr. | 40 gr. | 6 gr. | 25 gr. | – |
Çekilmiş Ceviz | 100 gr. | 40 gr. | 4 gr. | 25 gr. | – |
Kakao | 100 gr. | 40 gr. | 5 gr. | 25 gr. | – |
Zeytinyağı | 220 gr. | 90 gr. | 15 gr. | 65 gr. | – |
Ayçiçekyağı | 220 gr. | 90 gr. | 15 gr. | 65 gr. | – |
Eritilmiş yağ | 220 gr. | 90 gr. | – | 65 gr. | – |
Tuz | – | – | 20 gr. | – | 5 gr. |
Margarin | 180 gr. | – | 15 gr. | 50 gr. | 5 gr. |
Salça | 125 gr. | – | 30 gr. | – | 10 gr. |
Arpa Şehriye | 165 gr. | 80 gr. | – | 50 gr. | – |
Buğday | 155 gr. | 70 gr. | – | 55 gr. | – |
Erişte | 80 gr. | 45 gr. | – | 30 gr. | – |
Karabiber | – | – | 6 gr. | – | 2 gr. |
Makarna | 75 gr. | 35 gr. | – | 20 gr. | – |
Nohut | 55 gr. | 70 gr. | – | 55 gr. | – |
Tereyağ | – | – | 15 gr. | – | 5 gr. |
May
5
KALORİ CETVELİ
sebzeler(100gr) | et ürünleri(100gr) | ||
Ispanak | 26 | tavuk | 215 |
domates | 22 | kuzu pirzola | 263 |
mantar | 28 | ördek | 404 |
kuru soğan | 38 | hindi | 160 |
bezelye | 84 | dana eti | 223 |
salatalık | 15 | domuz pirzola | 513 |
patates(haşlanmış) | 76 | biftek | 156 |
patates(kızarmış) | 280 | koyun eti(az yağlı) | 247 |
patates cipsi | 568 | yağlı koyun eti | 310 |
fasulye | 32 | az yağlı sığır eti | 225 |
lahana | 24 | yağlı sığır eti | 301 |
havuç | 42 | ||
karnıbahar | 27 | yağlar(100gr) | |
kereviz | 40 | margarin | 720 |
taze mısır | 96 | tereyağ | 717 |
biber | 22 | sıvı yağ | 884 |
pancar | 43 | iç yağı | 758 |
turp | 19 | ||
pırasa | 52 | kuru sebze(100gr) | |
marul | 14 | pirinç | 363 |
maydanoz | 44 | mercimek | 340 |
enginar | 53 | fasulye | 340 |
patlıcan | 25 | nohut | 360 |
şarküteri (100gr) | şekerli gıdalar(100gr) | ||
jambon | 182 | çikolata | 528 |
yumurta(haşlanmış) | 158 | bal | 315 |
yumurta(beyaz) | 25 | dondurma | 193 |
yumurta(sarı) | 185 | üzüm pekmezi | 293 |
salam | 450 | kakao | 289 |
sosis | 322 | şeker | 385 |
krema | 240 | ||
sucuk | 452 | unlular(100gr) | |
pastırma | 250 | makarna | 369 |
zeytin (siyah) | 207 | talaş böreği | 360 |
zeytin(yeşil) | 144 | beyaz un | 368 |
mısır unu | 368 | ||
kuruyemişler(100gr) | elmalı tart | 276 | |
yer fıstığı | 582 | kepek | 213 |
patlamış mısr | 386 | yufka | 152 |
badem | 598 | beyaz ekmek | 68 |
fındık | 634 | çavdar ekmeğii | 55 |
kestane (haşlanmış) | 131 | çikolatali pasta | 300 |
kestane(kavrulmuş) | 245 | biskuvi | 418 |
şam fıstığı | 594 | pandispanya | 280 |
ceviz | 651 | ||
süt ürünleri(100gr) | |||
yoğurt | 62 | ||
meyveler(100gr) | inek sütü | 61 | |
mandalina | 46 | koyun sütü | 108 |
üzüm | 67 | ayran | 37 |
armut | 61 | beyaz peynir | 235 |
ananas | 52 | kaşar peynir | 404 |
elma | 58 | lor peyniri | 85 |
kayısı | 51 | krem peynir | 349 |
muz | 85 | tulum peyniri | 257 |
kiraz | 70 | dil peyniri | 290 |
vişne | 58 | ||
şeftali | 38 | içecekler(100ml) | |
erik | 75 | kakao (süt&şeker) | 91 |
portakal | 79 | kahve (sade) | 0 |
limon | 27 | kolalı içecek | 39 |
incir | 80 | şekersiz çay | 0 |
çilek | 37 | ice tea | 30 |
karpuz | 26 | viski | 275 |
avokado | 147 | rakı | 335 |
kavun | 33 | bira | 42 |
şarap | 85 | ||
portakal suyu | 45 | ||
elma suyu | 47 |
Yiyeceklerin derin dondurucuların içine çok iyi yerleştirilmesi gerekir. Derin dondurucuların en etkin kullanımları dolu oldukları zamanlardır. Ancak havanın gıdalar arasında dolaşmasına elverecek boşluklar bırakılmalıdır.
Elektrikler kesilirse içi oldukça dolu olan derin dondurucuyu kesinlikle açmayın. Bu şekilde 48 saate kadar yiyeceklerinizi 0 derecede tutma etkisini sürdürür. Ancak derin dondurucunuz nispeten boş ise, bu gıdaları 24 saate kadar bozulmadan saklayabilir. Eğer yaşadığınız bölgede çok sık elektrik kesintisi oluyorsa, derin dondurucunuzu mümkün olduğu kadar dolu tutmaya gayret gösterin. Az gıda koyabiliyorsanız, boşlukları buz torbalarıyla doldurun. Çünkü kesintilerde, bu buz torbaları içerdeki soğuk havanın daha uzun süre kalmasına yardımcı olurlar.
May
4
Malzemeler :
3 havuç
1 çay bardağı sıvıyağ
1,5 su bardağı süzme yoğurt
Yarım su bardağı iyice dövülmüş ceviz
2 kaşık mayonez
1 çay kaşığı sarımsak tozu